- Trang chủ
- Cầu loto
soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 07/09/2026
| Đầu 0 | 00 4 lần | 01 5 lần | 02 2 lần | 03 5 lần | 04 3 lần | 05 2 lần | 06 5 lần | 07 2 lần | 08 3 lần | 09 3 lần |
| Đầu 1 | 11 6 lần | 12 2 lần | 13 5 lần | 14 4 lần | 15 1 lần | 16 10 lần | 17 2 lần | 18 4 lần | 19 1 lần | |
| Đầu 2 | 20 7 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 3 lần | 24 5 lần | 25 2 lần | 26 3 lần | 27 4 lần | 28 1 lần | 29 3 lần |
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 6 lần | 32 1 lần | 33 4 lần | 34 4 lần | 35 1 lần | 36 8 lần | 37 2 lần | 38 4 lần | 39 5 lần |
| Đầu 4 | 40 3 lần | 41 15 lần | 42 4 lần | 43 4 lần | 44 4 lần | 45 2 lần | 46 19 lần | 47 6 lần | 48 3 lần | 49 6 lần |
| Đầu 5 | 51 1 lần | 53 2 lần | 54 1 lần | 56 2 lần | 57 2 lần | 58 1 lần | ||||
| Đầu 6 | 60 4 lần | 61 5 lần | 62 2 lần | 63 3 lần | 64 4 lần | 65 5 lần | 66 6 lần | 67 2 lần | 68 4 lần | 69 5 lần |
| Đầu 7 | 70 4 lần | 71 8 lần | 72 3 lần | 73 6 lần | 74 10 lần | 75 4 lần | 76 10 lần | 77 4 lần | 78 3 lần | 79 8 lần |
| Đầu 8 | 80 3 lần | 81 3 lần | 82 3 lần | 83 2 lần | 85 3 lần | 86 8 lần | 88 1 lần | 89 3 lần | ||
| Đầu 9 | 90 5 lần | 91 4 lần | 92 2 lần | 93 4 lần | 94 8 lần | 95 3 lần | 96 6 lần | 97 3 lần | 98 5 lần | 99 4 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 07/09/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 07/09/2026
| ĐB | 34990 |
| G.1 | 17449 |
| G.2 | 22762 01934 |
| G.3 | 61777 43441 29734 74940 97028 22603 |
| G.4 | 0057 3011 6708 6131 |
| G.5 | 6596 6848 8646 8334 6931 3871 |
| G.6 | 752 063 164 |
| G.7 | 48 16 50 19 |
Loto : 90, 49, 62, 34, 77, 41, 34, 40, 28, 03, 57, 11, 08, 31, 96, 48, 46, 34, 31, 71, 52, 63, 64, 48, 16, 50, 19
XSMB Chủ Nhật, 06/09/2026
| ĐB | 61435 |
| G.1 | 22976 |
| G.2 | 95986 94493 |
| G.3 | 83179 34863 27496 89117 69501 75773 |
| G.4 | 5528 2212 1420 6993 |
| G.5 | 4516 7885 0526 5573 3299 7937 |
| G.6 | 547 245 468 |
| G.7 | 58 64 38 33 |
Loto : 35, 76, 86, 93, 79, 63, 96, 17, 01, 73, 28, 12, 20, 93, 16, 85, 26, 73, 99, 37, 47, 45, 68, 58, 64, 38, 33
XSMB Thứ 7, 05/09/2026
| ĐB | 24037 |
| G.1 | 26504 |
| G.2 | 19394 38969 |
| G.3 | 82903 37511 66329 99426 71193 60084 |
| G.4 | 3797 1157 6770 9888 |
| G.5 | 1258 9028 1021 5867 7290 4791 |
| G.6 | 313 293 339 |
| G.7 | 88 59 31 21 |
Loto : 37, 04, 94, 69, 03, 11, 29, 26, 93, 84, 97, 57, 70, 88, 58, 28, 21, 67, 90, 91, 13, 93, 39, 88, 59, 31, 21
XSMB Thứ 6, 04/09/2026
| ĐB | 50066 |
| G.1 | 71152 |
| G.2 | 34677 11336 |
| G.3 | 31123 91287 35599 38872 70150 30636 |
| G.4 | 8795 2876 3557 6896 |
| G.5 | 1372 8325 0353 0211 7949 0185 |
| G.6 | 053 732 243 |
| G.7 | 06 14 74 88 |
Loto : 66, 52, 77, 36, 23, 87, 99, 72, 50, 36, 95, 76, 57, 96, 72, 25, 53, 11, 49, 85, 53, 32, 43, 06, 14, 74, 88
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung