- Trang chủ
- Thống kê tần suất cặp loto
Trực tiếp KQXS Miền Nam
Thống kê tần suất cặp loto
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Số ngày
Chọn bộ số muốn xem:
02-20 | 03-30 | 04-40 | 05-50 | 06-60 | 07-70 | 08-80 | 09-90 | |||
11-66 | 12-21 | 13-31 | 14-41 | 15-51 | 16-61 | 17-71 | 18-81 | 19-91 | 22-77 | |
23-32 | 24-42 | 25-52 | 26-62 | 27-72 | 28-82 | 29-92 | 33-88 | 34-43 | 35-53 | |
36-63 | 37-73 | 38-83 | 39-93 | 44-99 | 45-54 | 46-64 | 47-74 | 48-84 | 49-94 | |
56-65 | 57-75 | 58-85 | 59-95 | 67-76 | 68-86 | 69-96 | 78-87 | 79-97 | 89-98 | |
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Phóng to thu nhỏ Kết quả thống kê tần suất cặp loto
| Ngày Tháng | 23 - 10 | 22 - 10 | 21 - 10 | 20 - 10 | 19 - 10 | 18 - 10 | 17 - 10 | 16 - 10 | 15 - 10 | 14 - 10 | 13 - 10 | 12 - 10 | 11 - 10 | 10 - 10 | 09 - 10 | 08 - 10 | 07 - 10 | 06 - 10 | 05 - 10 | 04 - 10 | 03 - 10 | 02 - 10 | 01 - 10 | 30 - 09 | 29 - 09 | 28 - 09 | 27 - 09 | 26 - 09 | 25 - 09 | 24 - 09 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 04-40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 08-80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 11-66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13-31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 14-41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22 | |||||||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
| 16-61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | ||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 24-42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 26-62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 35-53 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 28 | |||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 44-99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 47-74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 49-94 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 56-65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||
| 58-85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
10 cặp Loto miền bắc về nhiều nhất 30 ngày từ 24/09/2026 đến 23/10/2026
| Cặp số | Số lần về | Cặp số | Số lần về |
|---|---|---|---|
| 35-53 | 28 lần | 04-40 | 21 lần |
| 57-75 | 25 lần | 16-61 | 21 lần |
| 14-41 | 22 lần | 33-88 | 21 lần |
| 45-54 | 21 lần | 19-91 | 21 lần |
| 37-73 | 21 lần | 44-99 | 20 lần |
10 cặp Loto miền bắc về ít nhất trong 30 ngày từ 24/09/2026 đến 23/10/2026
| Cặp số | Số lần về | Cặp số | Số lần về |
|---|---|---|---|
| 29-92 | 9 lần | 25-52 | 11 lần |
| 01-10 | 10 lần | 12-21 | 12 lần |
| 13-31 | 10 lần | 00-55 | 12 lần |
| 23-32 | 10 lần | 39-93 | 13 lần |
| 38-83 | 10 lần | 49-94 | 13 lần |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Bài viết mới
- Dự đoán XSMB ngày 24/09/2026 – nhận định xổ số miền Bắc
- Dự đoán xổ số Quảng Trị ngày 24/09/2026 – nhận định lô tô XSQT
- Dự đoán xổ số Quảng Bình ngày 24/09/2026 – nhận định lô tô XSQB
- Dự đoán xổ số Bình Định ngày 24/09/2026 – nhận định lô tô XSBDI
- Dự đoán xổ số Bình Thuận ngày 24/09/2026 – nhận định lô tô XSBTH
- Dự đoán xổ số Tây Ninh ngày 24/09/2026 – nhận định lô tô XSTN
- Dự đoán xổ số An Giang ngày 24/09/2026 – nhận định lô tô XSAG
- Dự đoán XSMB ngày 23/09/2026 – nhận định xổ số miền Bắc
- Dự đoán xổ số Khánh Hòa ngày 23/09/2026 – nhận định lô tô XSKH
- Dự đoán xổ số Đà Nẵng ngày 23/09/2026 – nhận định lô tô XSDNA