- Trang chủ
- Cầu loto
soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 06/09/2026
| Đầu 0 | 02 1 lần | 03 3 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 07 2 lần | 09 1 lần | ||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 5 lần | 12 5 lần | 13 5 lần | 14 3 lần | 15 4 lần | 16 2 lần | 17 7 lần | 18 1 lần | 19 6 lần |
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 5 lần | 23 11 lần | 24 6 lần | 25 6 lần | 26 5 lần | 27 5 lần | 28 1 lần | 29 9 lần |
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 5 lần | 32 11 lần | 33 5 lần | 34 7 lần | 35 7 lần | 36 4 lần | 37 8 lần | 38 3 lần | 39 2 lần |
| Đầu 4 | 41 2 lần | 42 7 lần | 43 5 lần | 44 2 lần | 45 5 lần | 46 2 lần | 47 5 lần | 48 3 lần | 49 3 lần | |
| Đầu 5 | 52 7 lần | 53 6 lần | 54 2 lần | 55 3 lần | 56 3 lần | 57 6 lần | 58 4 lần | 59 1 lần | ||
| Đầu 6 | 60 3 lần | 61 5 lần | 62 9 lần | 63 6 lần | 64 6 lần | 65 2 lần | 66 3 lần | 67 8 lần | 68 4 lần | 69 6 lần |
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 72 8 lần | 73 11 lần | 74 4 lần | 75 5 lần | 76 3 lần | 77 2 lần | 79 3 lần | |
| Đầu 8 | 81 3 lần | 82 1 lần | 83 8 lần | 84 2 lần | 85 1 lần | 86 2 lần | 87 3 lần | 88 2 lần | 89 3 lần | |
| Đầu 9 | 90 3 lần | 91 8 lần | 92 12 lần | 93 12 lần | 94 8 lần | 95 9 lần | 96 5 lần | 97 10 lần | 98 2 lần | 99 5 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 06/09/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 06/09/2026
| ĐB | 61435 |
| G.1 | 22976 |
| G.2 | 95986 94493 |
| G.3 | 83179 34863 27496 89117 69501 75773 |
| G.4 | 5528 2212 1420 6993 |
| G.5 | 4516 7885 0526 5573 3299 7937 |
| G.6 | 547 245 468 |
| G.7 | 58 64 38 33 |
Loto : 35, 76, 86, 93, 79, 63, 96, 17, 01, 73, 28, 12, 20, 93, 16, 85, 26, 73, 99, 37, 47, 45, 68, 58, 64, 38, 33
XSMB Thứ 7, 05/09/2026
| ĐB | 24037 |
| G.1 | 26504 |
| G.2 | 19394 38969 |
| G.3 | 82903 37511 66329 99426 71193 60084 |
| G.4 | 3797 1157 6770 9888 |
| G.5 | 1258 9028 1021 5867 7290 4791 |
| G.6 | 313 293 339 |
| G.7 | 88 59 31 21 |
Loto : 37, 04, 94, 69, 03, 11, 29, 26, 93, 84, 97, 57, 70, 88, 58, 28, 21, 67, 90, 91, 13, 93, 39, 88, 59, 31, 21
XSMB Thứ 6, 04/09/2026
| ĐB | 50066 |
| G.1 | 71152 |
| G.2 | 34677 11336 |
| G.3 | 31123 91287 35599 38872 70150 30636 |
| G.4 | 8795 2876 3557 6896 |
| G.5 | 1372 8325 0353 0211 7949 0185 |
| G.6 | 053 732 243 |
| G.7 | 06 14 74 88 |
Loto : 66, 52, 77, 36, 23, 87, 99, 72, 50, 36, 95, 76, 57, 96, 72, 25, 53, 11, 49, 85, 53, 32, 43, 06, 14, 74, 88
XSMB Thứ 5, 03/09/2026
| ĐB | 39511 |
| G.1 | 23956 |
| G.2 | 52156 38339 |
| G.3 | 02003 95975 57033 07934 95846 95188 |
| G.4 | 8846 7210 6567 2605 |
| G.5 | 9043 1126 9634 7326 1964 1077 |
| G.6 | 897 347 118 |
| G.7 | 08 44 73 71 |
Loto : 11, 56, 56, 39, 03, 75, 33, 34, 46, 88, 46, 10, 67, 05, 43, 26, 34, 26, 64, 77, 97, 47, 18, 08, 44, 73, 71
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung